قاب کیس فاطر مدل FG_740G کد کالا 5564
تعداد فنهای نصب شده در کیس: ۳ عدد
حداکثر طول کارت گرافیک: ۳۱۵ میلی متر
حداکثر ارتفاع خنک کننده پردازنده: ۱۷۰ میلی متر
جایگاه نصب منبع تغذیه: پایین
بیشترین سایز رادیاتور: ۲۸۰ میلی متر
مشخصات محصول
مشخصات فنی و فیزیکی و ظاهری کیس
فرم فاکتور | Mid Tower |
---|---|
ابعاد کیس | 380x210x460 میلی متر |
ابعاد شاسی | 340x210x445 میلی متر |
وزن کیس | ۵۴۶۴ گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
رنگ شاسی | مشکی |
جنس بدنه و شاسی | فولاد ضد زنگ |
جنس پنل جلویی | شیشه حرارت دیده با ضخامت ۳ میلیمتر و پلی کربنات و ترمو پلاست |
جنس پنل بالایی | فولاد ضد زنگ |
جنس پنل راستی | فولاد ضد زنگ |
جنس پنل چپی | شیشه حرارت دیده با ضخامت ۴ میلیمتر |
مادربردهای قابل پشتیبانی | ATX Micro-ATX Mini-ITX |
پشتیبانی از DVD-ROM | ندارد |
تعداد درگاه های توسعه (افقی / عمودی) | افقی: ۷ عدد / عمودی: ندارد |
میزان عمق فضای مدیریت کابل | 19 میلی متر |
تعداد، ابعاد و جایگاه فن های از پیش نصب شده | دو عدد فن ۱۲۰ میلیمتری در بالا یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری در پشت |
ضخامت ورق | ۰.۶ میلی متر |
نورپردازی فن های از پیش نصب شده | دارد (ARGB) |
تعداد فن های قابل پشتیبانی | 8 عدد |
پشتیبانی از فن در قسمت جلوی کیس | سه عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا دو عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
پشتیبانی از فن در قسمت پشت کیس | یک عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
پشتیبانی از فن در قسمت بالای کیس | دو عدد فن ۱۲۰ میلیمتری یا دو عدد فن ۱۴۰ میلیمتری |
پشتیبانی از فن در قسمت پایین کیس | دو عدد فن ۱۲۰ میلیمتری |
پشتیبانی از فن در قسمت کنار کیس | غیر قابل پشتیبانی |
پشتیبانی از رادیاتور | دارد |
جایگاه منبع تغذیه | پایین |
محل قرار گیری فن های پاور | پایین |
حداکثر ارتفاع خنک کننده پردازنده | ۱۷۰ میلی متر |
حداکثر طول کارت گرافیک | ۳۱۵ میلی متر |
حداکثر طول جایگاه منبع تغذیه | ۲۰۰ میلی متر |
کاور منبع تغذیه | دارد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
تعداد و نوع فیلترهای گرد و غبار | یک عدد فیلتر پلیمری با طراحی مش و قابل شستشو در پایین یک عدد فیلتر پلیمری و آهنربایی با طراحی مش و قابل شستشو در بالا |
تعداد جایگاه اختصاصی درایو ۳.۵ اینچی | ندارد |
تعداد جایگاه اختصاصی درایو ۲.۵ اینچی | 2 عدد |
ارتفاع پایه کیس | ۲1 میلی متر |
تعداد جایگاه ترکیبی درایوهای ۲.۵ و ۳.۵ اینچی | ۲ عدد |
قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | ندارد |
نورپردازی | ARGB |
قابلیت خاموش کردن نورپردازی | دارد |
پورت ها و کلیدهای کیس
محل قرارگیری پورت ها و کلیدهای کیس | بالای کیس |
---|---|
تعداد پورت USB 2 | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3 | ۱ عدد |
پورت Type-C | ندارد |
ورودی میکروفون | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | دارد |
تمام پورت ها، چراغ ها و کلیدهای کیس | LED روشن بودن سیستم... LED وضعیت فعالیت هارد دیسک ... پورت خروجی هدفون.... پورت ورودی میکروفون.... دو عدد پورت USB 2 ...کلید LED .... کلید خاموش و روشن کردن سیستم.... کلید ریستارت سیستم .... یک عدد پورت USB 3 |
سایر مشخصات کیس
شناسه کالا | ۲۹۰۴۲۹۶۴۰۰۵۴۵ |
---|---|
اقلام همراه | ۵ عدد بستِ کمربندی یک بسته پیچ |
گارانتی | ۳۶ ماه تعویض | فاطر |
نوع کاربری | گیمینگ |
وزن با بستهبندی | ۶۵۹۴ گرم |
ابعاد بسته بندی | 550x260x445 میلی متر |
بررسی محصول
سری Gmaing جزو کیسهای بالا رده تولید شده توسط برند فاطر حساب میشوند. طراحی دقیق محل قرار گیری قطعات، مهندسی سیستم همرفت هوایی و محل های نصب فن های مختلف سیستم، پشتیبانی از سیستم های خنک کننده مایع، وجود فیلتر های ورود و خروج هوای قابل شستشو و آهن ربایی، پورت های کافی در پنل جلو، جنس آلیاز سبک و ضد تشعشع و دافع نویز، تعداد مناسب جایگاه پذیرش درآور های ۲.۵ و ۳.۵ اینچی و سازگاری با انواع مادر برد های ATX، ITX و M-ATX این سری را به یک انتخاب کم نظیر برای گیمر ها تبدیل نموده است.
در زمینهی طراحی هم فاطر به استفاده از شیشههای حرارت دیده و آکریلیک شفاف برای یک طرف کیس و نورپردازیهای متنوع RGB هم چشم پوشی نکرده است. همچنین این سری برای ارائه حداکثر بازدهی طراحی شده و به همین علت، گیمرها و رندر کاران میتوانند قطعات سخت افزاری بالا ردهای را در آن نصب نموده و طراحی آن به گونهای میباشد که حتی اگر کاربر اقدام به نصب فنهای اضافه نکرد از بابت تهویهی هوا و سیستم خنک سازی کیس، مشکلی نداشته باشد و نهایت لذت و آرامش را در هنگام استفاده تجربه کند.
پایههای مخصوص ضد لرزش نهتنها صدای محیطی کیس را کاهش میدهد بلکه باعث جریان هوای عالی در زیر کیس هم میشود. همچنین در محل های ورود خروج هوا فیلتر های توری اهنربایی با قابلیت شستشو قرار داده شده است که براحتی قابل تمیز کردن و هوا دهی مناسب باشد.
در پنل کناری کیس که از شیشه سخت حرارت دیده دودی جهت نمایش کامل فضای داخلی کیس استفادهشده و طراحی خاص پنل جلویی علاوه بر بیشتر شدنزیبای بصری باعث بهتر شدن عمل گردشهوا نیر در کیس شدهاست. همچنین استفاده هوشمند از نوار های RGB در پنل جلوه ای خاص به آن بخشیده است.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر